








Die EtherCAT Box EP2338 verfügt über acht frei wählbare digitale Ein- oder Ausgänge auf einem Gerät. Die Eingänge haben eine Filterkonstante von 10 µs. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt wahlweise über schraubbare M8- (EP2338-0001) oder M12-Steckverbinder (EP2338-0002). Die Sensoren werden aus der Lastspannung UP versorgt.
| Technische Daten | EP2338-0001 | EP2338-0002 |
|---|---|---|
| Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 | |
| Anzahl Kanäle | 8 digitale frei wählbare Ein- oder Ausgänge | |
| Anschluss Ein-/Ausgänge | M8, schraubbar | M12, schraubbar |
| Protokoll | EtherCAT | |
| Businterface | 2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar | |
| Eingangsfilter | 10 µs | |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V | |
| Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3) | |
| Sensorversorgung | aus Lastspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest | |
| Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast | |
| Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | |
| Ausgangsstrom max. | 0,5 A | |
| Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. | |
| Stromaufn. Lastspannung | typ. 20 mA + Last | |
| Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) |
120 mA | |
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig | |
| Breite im Prozessabbild | 8 Inputs + 8 Outputs | |
| Potenzialtrennung | 500 V | |
| Besondere Eigenschaften | frei wählbare Ein- oder Ausgänge | |
| Gewicht | ca. 165 g | |
| Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C | |
| Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 | |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |
| Schutzart/Einbaulage | IP 65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig | |
| Zulassungen | CE, UL, Ex | |
![]() |
![]() |
![]() |